| 根據中華人民共和國國家標準GB-17395-1988
    1 外徑允許偏差     表1 標準化外徑允許偏差 
|     偏差等級 |     標準化外徑允許偏差 |  
|     D1 |     ±1.5%,最小±0.75 mm |  
|     D2 |     ±1.0%。最(zuì)小±0.50 mm |  
|     D3 |     ±0.75%.最小±0.30 mm |  
|     D4 |      ±0.50%。最小±0.10 mm |    表5  非標準化外徑允許偏差 
|     偏差等級 |     非標準化外徑允許偏差,%  |  
|     ND1 |      +1.25      -1.50 |  
|     ND2 |     ±1.25 |  
|     ND3 |      +1.25      -1.O |  
|     ND4 |      ±0.8 |      2.特殊用途的鋼(gāng)管和冷軋(拔)鋼管(guǎn)外徑允許偏(piān)差可(kě)采用絕對偏差。     2.1壁(bì)厚允許偏差(chà)     壁(bì)厚允許(xǔ)偏差分為標準化和非標準化兩種.應優先選(xuǎn)擇標準化壁厚允許偏差(見表6)。 表6  壁厚允許偏差(chà) 
| 偏差等級 | 壁(bì)厚允許偏差 |  
| S/D |  
| 0.1< S/D | O.05 | 0.025 | S/D≤0.025 |  
| S1 | ±15%,最小±0.6 mm |  
| S2 | A |    ±12.5%,最小±0.4 mm |  
| B |       +正偏差取決於重量要求 -12.5 |  
| S3 | A | ±10%,最(zuì)小±0.2mm |  
| B | ±10% | ±12.5% | ±15% |  
| 最小±0.4mm |  
| C | +正(zhèng)偏差取決於重(chóng)量要求                         -10% |  
| S4 | A | ±7.5%,  最(zuì)小±0.15 mm |  
| B |     士7.5%    | 士10% | ±12.5% | ±15% |  
| 最(zuì)小士0.2 mm |  
| S5 | ±5%,最小士0.10 mm |  
|   注: S是鋼管公稱壁厚,D是鋼管公稱外徑。     |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |        2.3.3.2推薦選用(yòng)的非標準化壁厚允許偏差(見表7)。 
| 偏差等(děng)級 | 非標準化壁厚允許偏差,% |  
| NSl | +15 -12.5 |  
| NS2 | +15 -10 |  
| NS3 |  +12.5 -10 |  
| NS4 | -12.5 -7.5 |        2.3.3.3特殊用途的鋼(gāng)管和冷軋(拔)鋼管壁厚允許偏(piān)差可(kě)采用絕對偏差(chà)。     3長度     3.1  通常長度:     鋼管一般以通常長度交貨。通常長度應符合(hé)以下規定:     熱軋(擴)管:3000~12000 mm     冷軋(拔)管:2000~10500 mm 熱(rè)軋(擴)短尺管(guǎn)的長度不小於2 m.冷(lěng)軋(拔)短尺管的長度不小於1 m,     3.2定尺長度和倍尺(chǐ)長度:     定(dìng)尺長度和倍尺長度應在通(tōng)常長度範圍內.全長允許偏差分為三級(見表8)。每個倍尺長度按以下規定留出切口(kǒu)餘量:     外徑≤159 mm:5~10 mm;     外徑>159 mm:10~15 mm。  表(biǎo)8  全長允許偏差 
|     全長(zhǎng)允許偏差等級 |     全長允許偏差.mrn |  
|     Ll |     0~20 |  
|     L2 |     0~10 |  
|     L3 |     O~j |        3.3特殊用途的鋼管.如不鏽耐酸鋼(gāng)極薄壁鋼管、小直徑鋼管等的長(zhǎng)度要求可另行規定。       4外形     4.1彎曲度(dù) 鋼管的彎曲度分為全長彎(wān)曲度和(hé)每米彎曲度兩種。     4.1.1  全長彎曲度     對鋼管全長測得(dé)的彎曲度稱為全長彎曲度,全(quán)長彎曲度分為五級(jí)(見表9)。     表9  全長(zhǎng)彎(wān)曲度 
| 彎曲度等級 | 全長彎曲度,% 不大於 |  
| E1 | 0.20 |  
| E2 | 0.1j |  
| E3 | 0.10 |  
| E4 | 0.08.. |  
| E5 | 0.06—— |          4.1.2每米彎曲度     對鋼管每米長度測量的彎曲度稱(chēng)為每米彎曲度(dù)。每米彎曲(qǔ)度分為五級(見表1(J)。 表(biǎo)10  每米彎曲度 
| 彎曲度等級 | 每米彎曲度  mm/m |  
| 不大於 |  
| F1 | 3.0 |  
| F2 | 2.0 |  
| F3 | 1.5 |  
| F4 | 1.0 |  
| F5 | 0.5 |        4.2橢圓度     鋼(gāng)管的橢圓度分為四級(見表11)。 表11  鋼管橢圓度 
| 橢圓度(dù)等(děng)級 | 橢圓度不大於外徑允許偏差 % |  
| NRl | 80 |  
| NR2 | 70 |  
| NR3 | 60 |  
| NR4 | 50 |        5重量 鋼管按實際重量交貨.也可按理論重量交貨。實際重(chóng)量交貨可分為單根重(chóng)量(liàng)或每批重(chóng)量兩種。鋼管每(měi)米的理論重量按式(1)計算:   式中:W——鋼管理論重量。kg/m;     π=3.1416:    ρ——鋼的密度.kg/dm 3;     D——鋼管公稱外徑,mm S——鋼管公稱壁厚.mm。 5.1  按理論重量交貨的鋼管.單根鋼管理論重量與實際(jì)重量的允許(xǔ)偏差分為五級(見表12)。     表12  重量允許偏差 
| 重量允許偏差等級 | 單根鋼管重量允許偏差.% |  
| W1 | ±10 |  
| W2 | ±7.5 |  
| W3 | +10 -5 |  
| W4 | +10 -5 |  
| W5 | +6.5 -3.5 |        5.2  按理論重(chóng)量交貨的鋼管,每批不小於10 t鋼管的理論重量(liàng)與實際重量允許偏差為±7.5%或(huò)土5%。 
 
 
  在百度搜索 無縫管尺寸、外形、重量及允許(xǔ)偏差 
  在穀歌搜索 無(wú)縫管尺寸、外形、重(chóng)量及允許偏差(chà) 
  在雅虎搜索 無(wú)縫管尺寸、外(wài)形、重量及允許偏差 
  在搜(sōu)狗搜索 無縫(féng)管尺寸、外(wài)形、重量及允(yǔn)許偏差 
 
 |